Realizace síťové FVE p výkonu 9,9 kWp na rodinný dům v Bohuticích.
Chcete poptat naše služby? Máte dotaz?
Nejjednodušší cesta je se nám rovnou ozvat. K ničemu se nezavazujete.
* Takto označené položky je nutné vyplnit
Lokalita: | Systém: | Měnič: | Výkon měniče: | Kapacita uložiště: | Instalovaný výkon: |
---|---|---|---|---|---|
Bohutice | Síťový | Fronius SYMO 10.0-3-M | 10 kW | 0 kWh | 9,9 kW |
Lokalita | Bohutice |
Systém | Síťový |
Měnič | Fronius SYMO 10.0-3-M |
Výkon měniče | 10 kW |
Kapacita uložiště | 0 kWh |
Instalovaný výkon | 9,9 kW |
Realizace síťové FVE p výkonu 9,9 kWp na rodinný dům v Bohuticích.